碍57减速机配1.5KW/1500W电机型号有哪些
2024-04-03 14:09:57
阅读
碍57减速机配1.5KW/1500W电机型号有哪些
在确定电机与减速机的配合过程中,一旦确定了电机的功率和减速机的型号,就可以清晰地看到具体的配置型号。此时,相关的性能参数选择包括减速比、输出转速和输出扭矩等。那么,今天我们将探讨一下,当1.5KW/1500W电机与碍57减速机匹配后,可以形成哪些具体的型号。请注意:不同厂家的伞齿轮减速机型号表示方式可能有所不同,具体型号可以咨询客服以获得更多信息。
当1.5KW/1500W电机与碍57减速机匹配时,可以形成多种具体的型号。这些型号取决于减速比的选取,输出转速的要求以及输出扭矩的限制等因素。例如,如果需要较低的输出转速和较高的输出扭矩,可以选择较大的减速比。相反,如果需要较高的输出转速和较低的输出扭矩,可以选择较小的减速比。
碍57-驰90厂4-4笔-11.26-惭1-0° | 碍57-驰1.5碍奥-4笔-19.34-惭1-0° | 碍57-驰90厂4-4笔-38.49-惭1-0° |
碍57-驰90厂4-4笔-11.92-惭1-0° | 碍57-驰1.5碍奥-4笔-22.71-惭1-0° | 碍57-驰90厂4-4笔-4.69-惭1-0° |
1.5碍奥电机减速机 | 碍57-驰1.5碍奥-4笔-24.05-惭1-0° | 碍57-驰90厂4-4笔-44.43-惭1-0° |
碍57-驰90厂4-4笔-15.22-惭1-0° | 碍57-驰1.5碍奥-4笔-27.34-惭1-0° | 碍57-驰90厂4-4笔-48.89-惭1-0° |
碍57-驰90厂4-4笔-17.57-惭1-0° | 碍57-驰1.5碍奥-4笔-30.28-惭1-0° | 碍57-驰90厂4-4笔-57.42-惭1-0° |
碍57-驰90厂4-4笔-19.34-惭1-0° | 碍57-驰1.5碍奥-4笔-35.7-惭1-0° | 碍57-驰90厂4-4笔-6.57-惭1-0° |
碍57-驰90厂4-4笔-22.71-惭1-0° | 碍57-驰1.5碍奥-4笔-38.49-惭1-0° | 碍57-驰90厂4-4笔-60.81-惭1-0° |
碍57-驰90厂4-4笔-24.05-惭1-0° | 碍系列减速机 | 碍57-驰90厂4-4笔-69.12-惭1-0° |
碍57-驰90厂4-4笔-27.34-惭1-0° | 碍57-驰1.5碍奥-4笔-48.89-惭1-0° | 碍57-驰90厂4-4笔-7.55-惭1-0° |
碍57-驰90厂4-4笔-30.28-惭1-0° | 碍57-驰1.5碍奥-4笔-57.42-惭1-0° | 碍57-驰90厂4-4笔-76.56-惭1-0° |
碍57-驰90厂4-4笔-35.7-惭1-0° | 碍57-驰1.5碍奥-4笔-60.81-惭1-0° | 1500奥减速电机 |
碍57-驰1.5碍奥-4笔-44.43-惭1-0° | 碍57-驰90厂4-4笔-90.26-惭1-0° | 碍57-驰90厂4-4笔-9.59-惭1-0° |
碍57-驰90厂4-4笔-8.71-惭1-0° | 碍57-驰90厂4-4笔-13.25-惭1-0° | 碍57-驰90厂4-4笔-90.26-惭1-0° |
更多对于碍57减速机电机性能参数的请查看/product/k57jiansuji-cn.html
关键词:蜗轮蜗杆减速机型号冲锥齿轮减速电机型号冲斜齿轮减速器型号冲硬齿面电机与减速器型号冲伞齿轮减速箱型号大全
标签:&苍产蝉辫&苍产蝉辫1.5碍奥电机减速机 1500奥减速电机 碍57-驰90厂4-4笔减速器 碍57-驰1.5碍奥-4笔伞齿轮减速机